中国银行人民币外汇牌价(03.20)
2023-03-20 10:06:31 来源:中财网
(资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 37.33 | 34.47 | 37.59 | 40.52 | 37.61 |
澳大利亚元 | 458.37 | 444.13 | 461.74 | 463.79 | 457.94 |
巴西里亚尔 | -- | 126.62 | -- | 143.77 | 130.42 |
加拿大元 | 501.04 | 485.22 | 504.74 | 506.96 | 502.61 |
瑞士法郎 | 739.88 | 717.05 | 745.08 | 748.27 | 742.44 |
丹麦克朗 | 97.99 | 94.96 | 98.77 | 99.25 | 98.31 |
欧元 | 730.09 | 707.4 | 735.47 | 737.84 | 731.94 |
英镑 | 832.63 | 806.76 | 838.76 | 842.47 | 834.43 |
港币 | 87.73 | 87.03 | 88.08 | 88.08 | 88.11 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0449 |
日元 | 5.1507 | 4.9907 | 5.1886 | 5.1966 | 5.1987 |
韩国元 | 0.5258 | 0.5073 | 0.53 | 0.5494 | 0.5263 |
澳门元 | 85.27 | 82.41 | 85.61 | 88.46 | 85.35 |
林吉特 | 153.3 | -- | 154.69 | -- | 153.83 |
挪威克朗 | 63.89 | 61.92 | 64.41 | 64.71 | 64.31 |
新西兰元 | 426.16 | 413.01 | 429.16 | 435.06 | 426.65 |
菲律宾比索 | 12.48 | 12.06 | 12.64 | 13.2 | 12.53 |
卢布 | 8.98 | 8.56 | 9.34 | 9.76 | 9.08 |
瑞典克朗 | 65.34 | 63.32 | 65.86 | 66.18 | 65.25 |
新加坡元 | 510.49 | 494.73 | 514.07 | 516.63 | 511.73 |
泰国铢 | 19.98 | 19.36 | 20.14 | 20.78 | 19.98 |
新台币 | -- | 21.8 | -- | 23.61 | 22.51 |
美元 | 688.69 | 683.09 | 691.61 | 691.61 | 691.49 |
标签: